PIB
PIB
= soma de todas as riquezas produzidas no país durante 1 ano.
·
Dá
idéia do tamanho da economia do país.
·
Analisado
em PPC – Paridade do Poder de Compra
·
Leva
em conta os preços médios das mercadorias no mundo e não o valor em cada nação.
·
Indica
o poder real de compra.
Resultados
surpreendentes: alguns dos maiores PIBs do mundo não são dos países
considerados mais ricos.
·
14
nações (EUA, China, Japão, Índia, Alemanha, Reino Unido, Rússia, França,
Brasil, Itália, México, Coreia do Sul, Espanha e Canadá) geram 70% da riqueza
mundial.
·
225
nações geram 30% da riqueza mundial.
PAÍSES SEGUNDO O PIB EM PPC - LISTA DO BANCO MUNDIAL (2010)
País | PIB (PPC) (dólar inter.) | |
---|---|---|
1 | 14 582 400 000 000 | |
2 | 10 084 763 782 301 | |
3 | 4 332 537 376 564 | |
4 | 4 198 609 432 882 | |
5 | 3 071 281 843 430 | |
6 | 2 812 383 145 492 | |
7 | 2 231 149 532 685 | |
8 | 2 194 118 373 100 | |
9 | 2 169 180 488 737 | |
10 | 1 908 568 849 326 | |
11 | 1 652 167 574 505 | |
12 | 1 477 839 595 061 | |
13 | 1 417 548 906 925 | |
14 | 1 327 344 603 895 | |
15 | 1 115 994 169 929 | |
16 | 1 029 788 629 420 | |
17 | 754 096 876 995 | |
18 | 705 601 115 666 | |
19 | 642 255 244 279 | |
20 | 586 823 724 674 | |
21 | 524 198 342 904 | |
22 | 509 503 018 193 | |
23 | 464 203 309 658 | |
24 | 434 787 541 535 | |
25 | 414 395 156 046 | |
26 | 407 403 019 408 | |
27 | 374 343 406 227 | |
28 | 367 425 455 788 | |
29 | 365 286 420 458 | |
30 | 361 643 060 630 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário